フコイダンのサプリメントを通販でお届け。


 
                     
                     
                     
                     
                     
                  パワーフコイダン標準タイプをレトルトパックに小分けしました。液体タイプのフコイダンを外出先でもご飲用いただけます。
| エネルギー | 4.1kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 0g | 
| 脂質 | 0g | 
| 炭水化物 (糖質) (食物繊維) | 1.13g 0.92g 0.21g | 
| 食塩相当量 | 0.02g | 
|---|---|
| ビタミンC | 63.0mg | 
| ビタミンB1 | 1.3mg | 
| ビタミンB2 | 0.1mg | 
| ビタミンB6 | 0.4mg | 
原材料
モズク(トンガ産・国産)、精製ハチミツ/ビタミンC、クエン酸、ビタミンB1、ニコチン酸アミド、ビタミンB6、ビタミンB2
| 分析試験項目 | 結果 | 
|---|---|
| アルギニン | 8mg / 100g | 
| リジン | 9mg / 100g | 
| ヒスチジン | 5mg / 100g | 
| フェニルアラニン | 12mg / 100g | 
| チロシン | 9mg / 100g | 
| ロイシン | 21mg / 100g | 
| イソロイシン | 12mg / 100g | 
| メチオニン | 6mg / 100g | 
| バリン | 15mg / 100g | 
| 分析試験項目 | 結果 | 
|---|---|
| アラニン | 17mg / 100g | 
| グリシン | 14mg / 100g | 
| プロリン | 12mg / 100g | 
| グルタミン酸 | 30mg / 100g | 
| セリン | 8mg / 100g | 
| スレオニン | 14mg / 100g | 
| アスパラギン酸 | 26mg / 100g | 
| トリプトファン | 4mg / 100g | 
| シスチン | 3mg / 100g | 
・・・ 必須アミノ酸(財団法人 日本食品分析センター調べ)
                      パワーフコイダン標準タイプ(ハチミツ入り)を成分そのまま、30mlずつに個包装しております。職場や外出先でも手軽に液体フコイダンをご飲用いただけます。液体タイプで唯一、常温保存が可能な商品なので、冷たい物が苦手な方や冷蔵庫がない場合でも安心です。
                      
※レトルトタイプは、標準タイプ(ハチミツ入り)のみの販売です。
【JANコード】4580123711046
 
                    持ち運びに便利で、外出先でも簡単に飲める!
冷蔵保存なしで、液体タイプが飲用できるから。
送料無料・返品保証
35,640円(税込)

| 代金引換 | 商品お受け取り時に現金でお支払いいただく方法です。 | 
|---|---|
| 代金引換(カード払い) | 商品お受け取り時にクレジットカードまたはデビットカードでお支払いいただく方法です。 | 
| クレジットカード払い | 当サイトのショッピングカートによるインターネット決済です。 | 
| コンビニ(番号端末式)・銀行ATM・ネットバンキング決済 | 発行されるお支払ナンバーを基に、左記いずれかの方法でお支払いください。 | 
| 銀行振込 | 事前に当店指定の銀行口座にお振込いただく方法です。 | 
| NP後払い | 商品同梱、またはお客様(ご注文者様)のご自宅へお支払い用紙が届きます。 その用紙で指定のコンビニや金融機関、LINE Payでお支払い下さい。 | 

Copyright Power fucoidan com. All Rights Reserved